IIº Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA 2008 – Nagüeles

Posted under Competición, Eventos, Noticias by dll on Wednesday 10 December 2008 at 12:18 pm

La segunda prueba del IIº Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA 2008 , que se celebraba en el Pinar de Nagüeles, veía como 120 jóvenes desde los 4 a los 16 años, disfrutaban realizando una competición de Bicicleta de Montaña.

El Club Ciclista Bike Station Racing de Marbella era el encargado de organizar la prueba, que contaba con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Marbella y de Uniformes Luque., y patrocinado por el Bar La Estrellita y la tienda de bicicletas Bike Station Marbella.
IIº Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA 2008 - Pinomar
Si buena era la acogida de la primera cita celebrada en Pinomar, aún mejor resultaba esta segunda, en Nagüeles, donde unas 600 personas se congregaban para asistir a una actividad deportiva al aire libre como es la práctica del Mountain Bike.

En una mañana soleada se daba la salida a los más pequeños, la categoría de Principiantes que debían dar tres giros al circuito de habilidad preparado por la organización, donde un total de 17 participantes veían como Benjamín Luque se hacía con una nueva victoria por delante de Gorka Becerril y de Simón Alzate.

Acto seguido los Prebenjamines se disponían a comenzar su prueba, dando cinco vueltas al mismo recorrido, y era de nuevo Miguel Ángel Navarro el que vencía entre los chicos aventajando a Oscar Hidalgo y Antonio Almagro. Mientras, entre las chicas ganaba María Iglesias que se imponía Kristina Birkman y Carolina Lucena.

Una vez finalizada las dos primeras pruebas, se procedía a ampliaba otra zona más del circuito, con algo más de dificultad, donde los Benjamines comenzaban sus tres vueltas, siendo Nacho Rodríguez el que vencía con claridad por delante de Carlos Javier Ponce y Jaime González. Las chicas mostraban una competición mucho más reñida, donde al final Andrea Cuevas entraba como vencedora seguida por Andrea Lara, siendo tercera Laura Cintrano.

Se daba comienzo a la categoría de Alevines donde la sorpresa llegaba de la mano de Luis Ruiz que se imponía al principal favorito, José Cuevas, que terminaba segundo y Jesús Quelart que llegaba en el tercer puesto. Por su parte Florencia Spano lograba una cómoda victoria por delante de Marina Castro y Ana Domínguez las cuales mostraban un bonito final de carrera.

Entre los Infantiles, la victoria era para Paloma Vargas seguida por Alicia Magán, que con este segundo puesto se sitúa como líder provisional del campeonato, y tercera era María Cintrano. Los chicos se tenían que conformar con ver a un José Andrés Vega insultante, que se mostraba como dominador absoluto entrando por delante de su compañero de equipo Julio Alberto Lara y de un magnífico Samuel Narros que entraba tercero.

Para finalizar se daba la salida a los cadetes, donde en una accidentada carrera, Andrés Cuevas lograba su segundo triunfo siendo segundo Daniel Rivera y tercero Carlos Lima. Lamentar las caídas sin consecuencias sufrida por Alberto Gallego y Sergio Castro, quienes estaban poniendo en dificultades al vencedor, antes de su retiradas.

II Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA 2008

PRINCIPIANTES Mas.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 6 Benjamín Luque mata Marbella 50 50 100
2 8 Gorka Becerril Romero Marbella 40 45 85
3 1 Antonio Miguel Gómez Márquez Ojén 45 35 80
4 3 David Rodríguez Iglesias Marbella 35 30 65
5 94 Kevin Ramírez León Estepona 20 20 40
6 177 Simón Alzate Alzate Marbella 0 40 40
7 103 José Enrique Valverde Marbella 30 5 35
8 9 Francisco Javier Becerril Romero Marbella 25 10 35
9 160 Javier Amigo Barrutia Estepona 0 25 25
10 4 Diego ponce de León Marbella 15 5 20
11 171 Gabriel Debuck Estepona 0 15 15
12 2 Guillermo Navarro Navas Marbella 10 0 10
13 93 Iker García López Marbella 5 5 10
14 5 Alberto Márquez Lorente Ojén 5 5 10
15 102 Gianluca Cereseto Estepona 5 0 5
16 178 Santiago Quintero Marbella 0 5 5
17 170 Max Karlsson Estepona 0 5 5
18 131 Andrés Márquez Ojén 0 5 5
19 129 Andrés Sánchez Ojén 0 5 5

PRINCIPIANTES Fem.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 0

PREBENJAMÍN Masc.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 10 Miguel Ángel Navarro Navas Marbella 50 50 100
2 158 Antonio Almagro Galván Marbella 45 40 85
3 108 Oscar Hidalgo Ojén 40 45 85
4 18 Isaac Mateo Marbella 35 30 65
5 101 Salvador Maese Sirino Marbella 25 10 35
6 162 Daniel González Pinilla Marbella 0 35 35
7 99 Roberto Omar Tbaili Marbella 30 0 30
8 14 Aarón Martín Van Liempt Marbella 20 5 25
9 76 Isaac Porras Sánchez Ojén 0 25 25
10 13 Alberto Blanco Salazar Marbella 15 5 20
11 149 Rafa Montero Guerrero Marbella 0 20 20
12 125 Juan Llobell Marbella 0 15 15
13 19 Juan Sánchez Lara Marbella 10 0 10
IIº Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA 2008 - Pinomar
PREBENJAMÍN Fem.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 12 María Rodríguez Iglesias Marbella 50 50 100
2 17 Kristina Birkmann Marbella 45 45 90
3 112 Marina Agüera Cordero Algeciras 40 20 60
4 15 Carolina Lucena Marbella 0 40 40
5 150 Lourdes Amigo Barrutia Estepona 0 35 35
6 127 Leticia Dapena Klawomn Marbella 0 30 30
7 174 Mariola Caracuel Marbella 0 25 25

BENJAMÍN Masc.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 24 Nacho Rodríguez Iglesias Marbella 50 50 100
2 37 Jaime González Rojas Los Barrios 45 40 85
3 95 Anibal Gómez Herrera Marbella 40 35 75
4 25 Carlos Javier Ponce Gómez Marbella 30 45 75
5 92 Alejandro García López Marbella 35 15 50
6 27 Rafael Haro pino Marbella 20 20 40
7 106 Mario Cerván Carballo Marbella 10 25 35
8 38 Sergio López Fernández Ojén 25 5 30
9 148 Alfie Anderson Estepona 0 30 30
10 100 Manuel Maese Sirino Marbella 15 10 25
11 35 Juan Manuel Carrera parrado Los Barrios 5 5 10
12 116 Ignacio iborra Espildora Marbella 5 5 10
13 109 Fernando Peralta Ortiz Ojén 5 5 10
14 7 Saúl Caliz San Pedro 5 5 10
15 111 Ernesto Magán Moreno Marbella 5 5 10
16 23 Alejandro Lagar Rodríguez Marbella 5 5 10
17 107 Miguel Ángel Alcaide Algeciras 5 0 5
18 105 Juan José Fernández Acosta Marbella 5 0 5
19 30 Alex Vallejo Marbella 5 0 5
20 89 Rubén Mendaña Marbella 5 0 5
21 22 Álvaro Muñoz Merchán Marbella 5 0 5
22 167 Juan Montero Guerrero Marbella 0 5 5
23 128 Rubén Dapena Delgado Fuengirola 0 5 5
24 157 Paolo Llobel Marbella 0 5 5
25 164 Sivert Brendmoe Marbella 0 5 5
26 179 Javier Márquez Villarrubia Ojén 0 5 5
27 51 Carlos Jiménez Gómez Marbella 0 5 5
28 173 Álvaro Aguado Marbella 0 5 5
29 176 Manuel Caracuel Marbella 0 5 5

BENJAMÍN Fem.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 117 Laura Cintrano Sánchez Ojén 45 40 85
2 21 Andrea Lara Beltrán Ojén 35 45 80
3 32 Andrea Cuevas Marbella 20 50 70
4 20 María Márquez Giráldez Ojén 50 15 65
5 115 María Iborra Espildora Marbella 40 25 65
6 28 Mercedes Carrasco Galera Marbella 30 35 65
7 26 Lidia Saborido Sánchez Marbella 15 30 45
8 31 Sandra Petric Marbella 25 10 35
9 29 Clara Acosta Marbella 5 20 25
9 36 Angélica Ramírez Tirado Los Barrios 10 5 15

ALEVÍN Masc.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 49 José Cuevas Marbella 50 45 95
2 119 Jesús Quelart Márquez Ojén 45 40 85
3 97 Luis Ruiz Carrillo Marbella 30 50 80
4 41 Daniel Florido Rodríguez Marbella 40 35 75
5 86 Stefan García Marbella 35 25 60
6 44 Daniel Saborido Sánchez Marbella 25 20 45
7 59 David Mata Marbella 0 30 30
8 114 Alejandro Manzano Marbella 20 0 20
9 54 Dylan Jack Sjollema Marbella 15 5 20
10 52 Patrick Birkmann Marbella 5 15 20
11 46 Julio Carrasco Galera Marbella 10 0 10
12 50 Daniel Petric Marbella 5 5 10
13 58 Carlos Aguado Ventos Marbella 5 5 10
14 57 Carlos Ramírez Tirado Los Barrios 5 5 10
15 152 Rafael Pérez González Los Barrios 0 10 10
16 120 Francisco José Fernández Marbella 5 0 5
17 55 Fernando Goizueta Marbella 5 0 5
18 169 Juián Kellerhals Marbella 0 5 5
19 45 Oscar Rodríguez Sánchez Marbella 0 5 5
20 151 Francisco Pérez González Los Barrios 0 5 5
21 69 Alejandro Oliveira Morilla Marbella 0 5 5
22 33 Sergio Ríos Tejón Marbella 0 5 5
23 34 Juan Mena Corrarles Marbella 0 5 5
24 175 Julio Aguado Marbella 0 5 5
25 47 Cristopher Brylant Marbella 0 5 5
26 155 Felipe Fernández Lobato Marbella 0 5 5
IIº Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA 2008 - Pinomar
ALEVÍN Fem.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 48 Florencia Spano Marbella 50 50 100
2 40 Ana Domínguez Palma Marbella 45 40 85
3 39 María Gómez González Marbella 40 35 75
4 83 Marina Castro Cerván Marbella 0 45 45

INFANTIL Masc.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 113 Julio Alberto Lara Rojas Los Barrios 50 45 95
2 88 Marck García Uberlacher Marbella 45 15 60
3 64 Pedro García Cabello Marbella 40 20 60
4 90 José Manuel González Pinilla Marbella 30 25 55
5 68 José Andrés Vega Carrasco Los Barrios 0 50 50
6 65 Felix Jack Aldred Marbella 35 5 40
7 74 Francisco Hermoso Calderón Los Barrios 10 30 40
8 66 Samuel Narros Peña Marbella 0 40 40
9 71 Jorge Vargas Palu Los Barrios 0 35 35
10 63 Adrían Conde Sedeño Marbella 25 5 30
11 61 Estebán Gómez Muñoz Marbella 20 0 20
12 67 Javier Parada Tejada Marbella 15 5 20
13 70 Roberto Antolín Rodríguez Los Barrios 5 5 10
14 60 José Antonio González Campos Marbella 5 5 10
15 62 Carlos García Álvarez Marbella 5 5 10
16 56 Max Leberl Fuengirola 0 10 10
17 166 Emilio Castillo Delgado Los Barrios 0 5 5
18 75 Jorge Otalecu Caña Marbella 0 5 5

INFANTIL Fem.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 110 Alicia Magán Moreno Marbella 45 45 90
2 87 Sonia Castellar Uberlacher Marbella 50 0 50
3 73 Paloma Vargas Palu Los Barrios 0 50 50
4 172 María Cintrano Sánchez Ojén 0 40 40

CADETE Masc.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 80 Andrés Cuevas Moreno Marbella 50 50 100
2 91 Carlos Lima Caballero Marbella 30 40 70
3 82 Daniel Rivera Heredia Marbella 25 45 70
4 78 Antonio Bernal Salas Marbella 45 0 45
5 16 Juan Sánchez Medina Marbella 40 0 40
6 79 Raúl Delgado Rodríguez Marbella 35 0 35
7 126 Jesús Miguel Sánchez Marbella 0 35 35
8 85 Sergio Castro Cerván Marbella 0 30 30
9 168 Alberto Gallego Marbella 0 25 25
10 77 Matías Muñoz Merchán Marbella 20 0 20

CADETE Fem.
PUESTO DORSAL NOMBRE PUEBLO PINOMAR NAGÜELES TOTAL

1 84 Susana García Marbella 50 0 50

Una vez finalizadas todas las carreras, se realizaba la entrega de Medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto chicos como chicas, acto que contaba con la presencia de representantes de las empresas patrocinadoras, Javi García por Bike Station Marbella, Antonio Almagro por el Bar La Estrellita y Aníbal Luque por Uniformes Luque. Además de algunos Padres y Madres que gustosamente hacían entrega de los trofeos a sus hijos vencedores.

Debemos recordar que esta prueba es puntuable para la general del IIº Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA, y comunicar que la prueba que estaba prevista para éste Domingo día 14 de Diciembre de 2008, ha sido suspendidas por la realización de otro evento deportivo, con lo que la siguiente a celebrar será la del día 11 de Enero de 2009, aún por determinar el lugar donde se celebrará, del cual se dará toda la información más adelante.

Galería de Fotos IIº Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA 2008 – Pinomar

“IIº Trofeo PROMOCIÓN Mountain Bike CIUDAD de MARBELLA 2008 – NAGÜELES” Texto: Bike Station Racing


No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

zinwave Wordpress Theme